Bell Schedule
Daily Bell Schedules
Mondays & Mini Days
| Period | Time |
| A Period | 7:10 AM - 7:50 AM |
| 1st Period | 8:00 AM - 8:40 AM |
| 2nd Period | 8:45 AM - 9:25 AM |
| Break | 9:25 AM - 9:35 AM |
| 3rd Period | 9:40 AM - 10:35 AM |
| 4th Period | 10:40 AM - 11:20 AM |
| Lunch | 11:20 AM - 11:50 AM |
| 5th Period | 11:55 AM - 12:35 PM |
| 6th Period | 12:40 PM - 1:20 PM |
Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays
| Period | Time |
| A Period | 7:00 AM - 7:50 AM |
| 1st Period | 8:00 AM - 9:00 AM |
| 2nd Period | 9:05 AM - 10:05 AM |
| Break | 10:05 AM - 10:15 AM |
| 3rd Period | 10:20 AM - 11:25 AM |
| 4th Period | 11:30 AM - 12:30 PM |
| Lunch | 12:30 PM - 1:00 PM |
| 5th Period | 1:05 PM - 2:05 PM |
| 6th Period | 2:10 PM - 3:10 PM |
